长沙银行网点招牌、发光字、标识标牌采购(制作及业务代理发布)供应商入围项目
入围候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,长沙银行网点招牌、发光字、标识标牌采购(制作及业务代理发布)供应商入围项目评标工作已经结束,本项目评标办法采用综合评分法,评标委员会推荐了以下入围候选人(排序),现将相关信息予以公示。
排 序 | 入围候选人 | 不含税投标报价(元) | 含税投标报价(元) | ||||
门楣招牌合计费用 | 发光字合计费用 | 标识标牌(3.0版)合计费用 | 门楣招牌合计费用 | 发光字合计费用 | 标识标牌(3.0版)合计费用 | ||
第一入围候选人 | 湖南泰天广告装饰有限公司 | 56736.00 | 76368.00 | 32126.04 | 60140.16 | 80950.08 | 34053.6 |
第二入围候选人 | 湖南天酬勤广告有限公司 | 57603.77 | 68066.04 | 34169.81 | 61060 | 72150 | 36220 |
第三入围候选人 | 湖南宏图印务有限公司 | 66830.97 | 77929.20 | 44663.72 | 75519 | 88060 | 50470 |
第四入围候选人 | 湖南奥林美索文化产业有限公司 | 57889.38 | 85984.07 | 40517.70 | 65415 | 97162 | 45785 |
第五入围候选人 | 湖南省伯乐广告贸易有限公司 | 64101.89 | 80300.47 | 47903.77 | 67948 | 85118.5 | 50778 |
第六入围候选人 | 湖南嘉航文化发展有限公司 | 65656.60 | 82010.85 | 49006.22 | 69596 | 86931.5 | 51946.59 |
第七入围候选人 | 长沙巨恩广告有限责任公司 | 67607.36 | 81242.92 | 47356.60 | 71663.8 | 86117.5 | 50198 |
第八入围候选人 | 广东昊野智能技术有限公司 | 57662.75 | 83504.59 | 45868.81 | 62852.4 | 91020 | 49997 |
公示期2025年4月17日至2025年4月22日。
公示期间招标人受理投标人或者其他利害关系人有单位公章和个人署名的、对评标结果提出的异议。公示期满对入围候选人若无异议,招标人将确定前七名入围候选人为该项目的入围供应商。
本次入围候选人公示同时在“长沙银行官网”(网址:http://www.cscb.cn)和“中国招标投标公共服务平台”(网址:www.cebpubservice.com)发布。公示内容以“长沙银行官网”发布的公示为准。
招标人:长沙银行股份有限公司
联系人:焦先生
电话:0731-84305631
招标代理机构:湖南省招标有限责任公司
联系人:张晓翔、罗亮、温淑芳
电话:0731-84555826、84556716